Šaldytuvo šaldomas šaldiklis-CR98
Apžvalga
Greita išsami informacija
Temperatūra: | -8 ℃ | Galia (W): | 5kw |
Matmenys (L * W * H): | atsižvelgiant į klientų poreikius | Garantija: | 1 metai |
Taikomos pramonės šakos: | Viešbučiai, drabužių parduotuvės, statybinių medžiagų parduotuvės, mašinų taisymo parduotuvės, gamybos įmonė, maisto ir gėrimų gamykla, fermos, restoranas, namų apyvokos reikmenys, mažmeninė prekyba, maisto parduotuvė, spaustuvės, statybos darbai, energija ir kasyba, maisto ir gėrimų parduotuvės, reklamos įmonė | Po garantinio aptarnavimo: | Techninis vaizdo palaikymas, internetinis palaikymas, atsarginės dalys, lauko priežiūros ir remonto paslaugos |
Vietinio aptarnavimo vieta: | Egiptas, Kanada, Turkija, Jungtinė Karalystė, JAV, Italija, Vokietija, Vietnamas, Filipinai, Brazilija, Peru, Saudo Arabija, Indonezija, Pakistanas, Indija, Meksika, Rusija, Ispanija, Tailandas, Japonija, Malaizija, Australija, Marokas, Kenija, Argentina, Pietų Korėja, Čilė, JAE, Kolumbija, Alžyras, Šri Lanka, Rumunija, Bangladešas, Pietų Afrika, Kazachstanas, Ukraina, Kirgizija, Nigerija, Uzbekistanas, Tadžikistanas | Salono vieta: | Egiptas, Kanada, Turkija, Didžioji Britanija, JAV, Italija, Prancūzija, Vokietija, Vietnamas, Filipinai, Brazilija, Peru, Saudo Arabija, Indonezija, Pakistanas, Indija, Meksika, Rusija, Tailandas, Marokas, Kenija, Argentina, Pietų Korėja , Čilė, JAE, Kolumbija, Alžyras, Šri Lanka, Rumunija, Bangladešas, Pietų Afrika, Kazachstanas, Ukraina, Kirgizija, Nigerija, Uzbekistanas, Tadžikistanas, Japonija, Malaizija, Australija |
Būklė: | Nauja | Kilmės vieta: | Fujianas, Kinija |
Markės pavadinimas: | CSCPOWER | Įtampa: | 380V / 50Hz / 3P |
Svoris: | 1800 kg | Sertifikavimas: | CE ISO |
Teikiamos garantinio aptarnavimo paslaugos: | Nemokamos atsarginės dalys, Lauko įrengimas, paleidimas ir mokymas, Lauko priežiūros ir remonto paslaugos, Vaizdo techninis palaikymas, Pagalba internete | Pagrindiniai pardavimo taškai: | Konkurencinga kaina |
Sena ar nauja: | Nauja | Medžiaga: | plienas, nerūdijantis plienas |
Kompresoriaus prekės ženklas: | „Bizter“ / „Tecumseh“ / „Copeland“ | Tipas: | Šaldymo kompresoriaus blokas |
Naudojimas: | Pieno | Produkto pavadinimas: | Šalto laikymo PU plokštė |
Funkcijos: | susitikti, žuvies, daržovių, medicinos ir kt | Raktinis žodis: | šaltas kambarys |
Produkto tipas: | Sukurkite šaldytuvų šaldiklius | Skydo storis: | 50mm 75mm 100mm 120mm 150mm |
Techniniai duomenys
Produkto pavadinimas: | Aukštakrosnė | šaltas kambarys | Modelis: CR98 | Spec .: 7 * 4 * 3,5 mln | |||||||
Pro.ID: | P00747 | Įtampa: | 3P 380V 50Hz | Tipas : -35 ℃ |
Techninių duomenų lentelė:
NE. | Techniniai duomenys | Parametrų duomenys | Paaiškinimai | ||||||||
1 | Projektavimo specifikacija | 7 * 4 * 3,5 mln | |||||||||
2 | Pastato plotas | 7 * 4 = 28m² | |||||||||
3 | Tomas | 7 * 4 * 3,5 = 98m³ | |||||||||
4 | Min. Temperatūra | -35 ℃ | |||||||||
5 | Kontrolės būdas | Skaitmeninis ir automatinis būdas | |||||||||
6 | Aušinimo būdas | Atšaldytas vanduo |
Produkto konfigūracijos lentelė :
NE. | Dalies pavadinimas | Prekės ženklas | Modelis | Paaiškinimai | |||||||
1 | Šalto kambario skydelis | CSCPOWER | CP150 | Single Furface Nerūdijančio plieno |
|||||||
2 | Grunto izoliacijos sluoksnis | CSCPOWER | G200 | 200mm | |||||||
3 | Šalto kambario durys | CSCPOWER | D1.0 * 1,8 * 0,15M | Nerūdijančio plieno šarnyrinės durys |
|||||||
4 | Oro užuolaidų mašina | Deimantas | L1200 | Nerūdijančio plieno paviršius |
|||||||
5 | Balanso langas | CSCPOWER | SK-24 | ||||||||
6 | Putų agentas | CSCPOWER | |||||||||
7 | Kompresoriaus blokas | Vokietija Bockas | BK-035 / S | ||||||||
8 | Aliuminio lydinio plokštė | CSCPOWER | BSGJ75-55 / 12/22 | 5,5 * 1,2 m * 22 sluoksniai | |||||||
9 | Aliuminio vamzdis | CSCPOWER | BSLP-32 | ||||||||
10 | Ašinis ventiliatorius | CSCPOWER | 8 # / 3KW | ||||||||
11 | Aušinimo bokštas | CSCPOWER | LBC-M-80T | ||||||||
12 | Aušinimo siurblys | CSCPOWER | YHGC80-16 | ||||||||
13 | Plėtimosi vožtuvas | Danija Danfoss | TXS2 / R404A / -60 ℃ | ||||||||
14 | Žalvarinis rutulinis vožtuvas | CSCPOWER | DN50 | ||||||||
15 | Žalvarinis rutulinis vožtuvas | CSCPOWER | DN20 | ||||||||
16 | Žalvarinis rutulinis vožtuvas | CSCPOWER | DN16 | ||||||||
17 | Žalvarinis rutulinis vožtuvas | CSCPOWER | DN12 | ||||||||
18 | Varinis vamzdis | CSCPOWER | φ54mm | ||||||||
19 | Varinis vamzdis | CSCPOWER | φ22mm | ||||||||
20 | Varinis vamzdis | CSCPOWER | φ19mm | ||||||||
21 | Varinis vamzdis | CSCPOWER | φ12mm | ||||||||
22 | Varinis vamzdis | CSCPOWER | φ10mm | ||||||||
23 | Vamzdžių izoliacija | Kinija Huamei | |||||||||
24 | Šaltnešis | CSCPOWER | R22 | ||||||||
25 | Šaldantis aliejus | CSCPOWER | R22 | ||||||||
26 | Siurbimo filtras | CSCPOWER | |||||||||
27 | Įrangos palaikymas | CSCPOWER | |||||||||
28 | Sistemos alkūnė | CSCPOWER | |||||||||
29 | Aušinimo vandens sistema | CSCPOWER | |||||||||
30 | Šaldymo priedas | CSCPOWER | |||||||||
31 | Elektrinis valdymo blokas | CSCPOWER |
Atsiųskite mums pranešimą:
Parašykite čia savo žinutę ir atsiųskite mums